Акумулятор Bluesun низької напруги серії BST 5-30 кВт·рік Lifepo4
0,00 ₴
Низьковольтний літій-залізо-фосфатний акумулятор Bluesun серії BST, що складається з батарей Lifepo4, 5-30 кВт·рік
Акумулятор Bluesun lifepo4 має такі переваги, як висока безпека, тривалий термін служби, широкий діапазон напруги заряду, простота встановлення та стандартна модульна конструкція. Продукти можуть широко використовуватися для побутового зберігання енергії, промислового та комерційного зберігання енергії та інших галузей.
- Модульна конструкція, легка вага, малий розмір
- Термін служби понад 10 років
- Висока сумісність BMS, безперебійний зв’язок з інвертором накопичення енергії
- Підходить для тривалих циклів зарядки та розрядки
| МОДЕЛЬ | BST-5.0LV | BST-10.0LV | BST-15.0LV | BST-20.0LV | BST-25.0LV | BST-30.0LV |
| Тип батареї | LiFeP04 (ЛФП) | |||||
| Номінальна напруга (В) | 51,2 В | |||||
| Номінальна потужність (кВт·рік) | 5,42 кВт·рік | 10,85 кВт·рік | 16,28 кВт·рік | 21,7 кВт·рік | 27,13 кВт·рік | 32,56 кВт·рік |
| Корисна ємність (кВт·рік) | 4,87 кВт·рік | 9,76 кВт·рік | 14,65 кВт·рік | 19,53 кВт·рік | 24,41 кВт·рік | 29,30 кВт·рік |
| Дизайн життя | 10+ років (25 ℃/77F) | |||||
| Фізичний | ||||||
| Розмір (мм) | 600*400*385 | 600*400*534 | 600*400*683 | 600*400*832 | 600*400*981 | 600*400*1130 |
| Вага (кг) | 80 | 125 | 170 | 215 | 260 | 305 |
| ЕЛЕКТРИКА | ||||||
| Життєвий цикл | >6000. 25°C | |||||
| Напруга розряду (В) | 40-48 | |||||
| Напруга заряду (В) | 56 -58,4 | |||||
| Струм заряду/розряду (А) | 83 (рекомендовано) 100A (макс.) | |||||
| Внутрішній опір | ≤30 мОм | |||||
| ЗСУ | ||||||
| Споживання енергії | <2 Вт (робота) < 100 мВт (сон) | |||||
| Параметри моніторингу | Напруга системи, струм, напруга елемента, температура елемента, температура модуля | |||||
| СОЦ | Інтелектуальний алгоритм | |||||
| Зв’язок | CAN/RS-485/RS-232 | |||||
| ОПЕРАЦІЯ | ||||||
| Діапазон робочих температур | -10℃-50℃ | |||||
| Діапазон температур для транспортування або зберігання | -20℃-45℃ | |||||
| Вологість | 15% – 85% (без конденсації) | |||||
| ГАРАНТІЯ | ||||||
| Гарантія на продукцію | 5 років | |||||
| Гарантія продуктивності | 10 років | |||||

| Гарантія |
5 років |
|---|---|
| Тип батареї |
Акумулятор Lifepo4 |
| Номінальна місткість |
5-30 кВт |
| Номінальна напруга |
51,2 В |
Супутні товари
KSTAR 1-фазний BlueSpark серії 10-20 кВт⋅рік
Renon Xtreme HV 1.0 – 15-30 кВт·рік
Solplanet / Lithium Valley LFP series, HV 7-25kWh
Z BOX-P 1300-1H
P1300-1H пропонує швидку зарядку та розрядку 1C, що ідеально підходить для регулювання частоти та зменшення піків.
Підключення до низьковольтної мережі 400 В покращує сумісність та знижує витрати на будівництво та експлуатацію, ідеально підходить для комерційного та промислового використання.
Повністю модульна система від концепції до розгортання, що економить землю та операційні витрати.
Забезпечує інтелектуальну роботу з моніторингом у режимі реального часу та прогнозною аналітикою для підвищення безпеки, подовження терміну служби та максимізації ефективності та цінності.






Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.