Акумулятор Bluesun низької напруги серії BST 5-30 кВт·рік Lifepo4
0,00 ₴
Низьковольтний літій-залізо-фосфатний акумулятор Bluesun серії BST, що складається з батарей Lifepo4, 5-30 кВт·рік
Опис
Акумулятор Bluesun lifepo4 має такі переваги, як висока безпека, тривалий термін служби, широкий діапазон напруги заряду, простота встановлення та стандартна модульна конструкція. Продукти можуть широко використовуватися для побутового зберігання енергії, промислового та комерційного зберігання енергії та інших галузей.
- Модульна конструкція, легка вага, малий розмір
- Термін служби понад 10 років
- Висока сумісність BMS, безперебійний зв’язок з інвертором накопичення енергії
- Підходить для тривалих циклів зарядки та розрядки
Технічні параметри
| МОДЕЛЬ | BST-5.0LV | BST-10.0LV | BST-15.0LV | BST-20.0LV | BST-25.0LV | BST-30.0LV |
| Тип батареї | LiFeP04 (ЛФП) | |||||
| Номінальна напруга (В) | 51,2 В | |||||
| Номінальна потужність (кВт·рік) | 5,42 кВт·рік | 10,85 кВт·рік | 16,28 кВт·рік | 21,7 кВт·рік | 27,13 кВт·рік | 32,56 кВт·рік |
| Корисна ємність (кВт·рік) | 4,87 кВт·рік | 9,76 кВт·рік | 14,65 кВт·рік | 19,53 кВт·рік | 24,41 кВт·рік | 29,30 кВт·рік |
| Дизайн життя | 10+ років (25 ℃/77F) | |||||
| Фізичний | ||||||
| Розмір (мм) | 600*400*385 | 600*400*534 | 600*400*683 | 600*400*832 | 600*400*981 | 600*400*1130 |
| Вага (кг) | 80 | 125 | 170 | 215 | 260 | 305 |
| ЕЛЕКТРИКА | ||||||
| Життєвий цикл | >6000. 25°C | |||||
| Напруга розряду (В) | 40-48 | |||||
| Напруга заряду (В) | 56 -58,4 | |||||
| Струм заряду/розряду (А) | 83 (рекомендовано) 100A (макс.) | |||||
| Внутрішній опір | ≤30 мОм | |||||
| ЗСУ | ||||||
| Споживання енергії | <2 Вт (робота) < 100 мВт (сон) | |||||
| Параметри моніторингу | Напруга системи, струм, напруга елемента, температура елемента, температура модуля | |||||
| СОЦ | Інтелектуальний алгоритм | |||||
| Зв’язок | CAN/RS-485/RS-232 | |||||
| ОПЕРАЦІЯ | ||||||
| Діапазон робочих температур | -10℃-50℃ | |||||
| Діапазон температур для транспортування або зберігання | -20℃-45℃ | |||||
| Вологість | 15% – 85% (без конденсації) | |||||
| ГАРАНТІЯ | ||||||
| Гарантія на продукцію | 5 років | |||||
| Гарантія продуктивності | 10 років | |||||

Додаткова інформація
| Гарантія |
5 років |
|---|---|
| Тип батареї |
Акумулятор Lifepo4 |
| Номінальна місткість |
5-30 кВт |
| Номінальна напруга |
51,2 В |
Відгуки (0)
Оцінено в 0 з 5
0 відгуків
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук на “Акумулятор Bluesun низької напруги серії BST 5-30 кВт·рік Lifepo4” Скасувати коментар
Супутні товари
KSTAR 1-фазний BlueSpark серії 10-20 кВт⋅рік
0,00 ₴
KSTAR 3-phase BluE – 15-30kWh
0,00 ₴
KSTAR 3-фазний BlueSpark серії 10-20 кВт·рік
0,00 ₴
Solplanet / Lithium Valley LFP series, HV 7-25kWh
0,00 ₴
Z BOX-P 5000-2H
0,00 ₴
Акумулятор низької напруги Renon Xcellent Plus 16 кВт/рік
0,00 ₴
Система накопичення енергії KSTAR C&I серії BluePulse 197 кВт·рік з гібридними інверторами BC197DE
0,00 ₴






Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.