Інвертор Bluesun 100 кВт BSM100K-B “On-Grid”
0,00 ₴
Макс. напруга фотоелектричних пристроїв до 1100 В, SPD типу II постійного/змінного струму.
Сумісний з фотоелектричними панелями великої ємності, Wi-Fi / 4G роз’єм (опціонально).
Коефіцієнт постійного/змінного струму до 1,5. Захист IP66.
Високий ККД з регулюванням реактивної потужності до 98,7%.
Опис
| МОДЕЛЬ | BSM100K-B |
Вхід (постійний струм)
| Макс. напруга постійного струму | 1100 В |
| Номінальна напруга | 620 В |
| Пускова напруга | 250 В |
| Діапазон напруги MPPT | 200 В~1000 В |
| Кількість MPPT | 10 |
| Кількість рядків на MPPT | 2 |
| Макс. вхідний струм на MPPT | 30А |
| Макс. струм короткого замикання на MPPT | 50А |
Вихід (змінний струм)
| Номінальна вихідна потужність змінного струму | 120 кВт при 30℃/110 кВт при 40℃/100 кВт при 50℃ |
| Макс. вихідна потужність змінного струму | 121 кВА |
| Номінальна напруга змінного струму | 400 В 3 Вт+N+PE |
| Діапазон частот мережі змінного струму | 50 Гц / 60 Гц (± 5 Гц) |
| Макс. вихідний струм | 174.6А |
| Коефіцієнт потужності (Φ) | 0,8 випередження-0,8 відставання |
| THDi | 3% |
Ефективність
| Макс. ефективність | 98,7% |
| Євро Ефективність | 98,3% |
Захисні пристрої
| Перемикач постійного струму | Так |
| Захист від перевантаження по струму на виході | Так |
| Захист від островування | Так |
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так |
| Виявлення несправностей рядка | Так |
| Захист від перенапруги постійного/змінного струму | Тип II |
| Моніторинг залишкового струму | Так |
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так |
Загальні характеристики
| Розміри Ш x В x Г | 1055*700*336 мм |
| Вага | 93 кг |
| Діапазон робочих температур | –25℃~+60℃ |
| Тип охолодження | Вентиляторне охолодження |
| Максимальна робоча висота | 4000 м |
| Максимальна робоча висота | 0-100% (без конденсації) |
| Тип вихідного клеми змінного струму | Термінал OT |
| Клас IP | IP66 |
| Топологія | Безтрансформаторний |
| Зв’язок | RS485/Wi-Fi/4G |
| Дисплей | Світлодіод/Bluetooth+додаток |
| Сертифікація та стандарт | EN/IEC62109-1; EN/IEC62109-2; IEC/EN61000-6-2; IEC/EN61000-6-4; IEC/EN61000-3-11; IEC EN61000-3-12; IEC61683; IEC60068; IEC60529; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; EN50549-2 |
Відгуки (0)
Оцінено в 0 з 5
0 відгуків
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук на “Інвертор Bluesun 100 кВт BSM100K-B “On-Grid”” Скасувати коментар
Супутні товари
Inverter Bluesun 25-40 kW three-phase BSM25~40K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 10 кВт трифазний 2 MPPT 400V BSM10K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 10 кВт трифазний BSM10K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 15 кВт трифазний BSM15-25K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 50-80 кВт BSM50~80K-B
0,00 ₴






Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.