BSM15K-B 15 кВт трифазні 2 MPPT 400 В (380 В опціонально)
0,00 ₴
Сонячна система Bluesun ESS 30 кВт 50 кВт 100 кВт для комерційного використання.
Опис
Висока ефективність
- Максимальна ефективність 99,0%.
- Подвійні канали MPPT
- Висока точність та інтелектуальне виявлення струн
- Сумісний з фотоелектричними панелями 182/210
Дружній
- Сонячна система потужністю 15 кВт, 3-фазна, з підтримкою автономного інтерфейсу проти зворотного потоку
- Мобільний додаток та перевірка інформації про стан інвертора. 100%Pn нижче 45℃
Надійний
- Природне охолодження 8K~17K, інтелектуальне повітряне охолодження 20K~33K. Компактна конструкція, легке встановлення та обслуговування.
- Надійний захист від низької/надлишкової напруги, антиостровкування
- Вбудований модуль блискавкозахисту змінного та постійного струму забезпечує повний спектр блискавкозахисту
Технічні параметри
| Модель | BSM6K-B | BSM10K-B | BSM15K-B | BSM30K-B | BSM50K-B | BSM100K-B | |
| Вхід постійного струму | Макс. напруга постійного струму | 550 В | 1100 В | ||||
| Пускова напруга | 140 В | 200 В | |||||
| Діапазон напруги MPPT | 90-500 В | 200-1000 В | |||||
| Діапазон MPPT повного навантаження | 240-480 В | 370 В-850 В | 450 В-850 В | 425-850 В | 450 В-850 В | 550 В-850 В | |
| Макс. вхідний струм кожного MPPT | 13А/13А | 20А / 20А | 26А /20А | 40А /40А | 60А /60А | 65А / 65А / 65А / 65А | |
| Макс. струм короткого замикання | 19А/19А | 30А / 30А | 39А / 30А | 60А /60А | 90А /90А | 100А / 100А / 100А / 100А | |
| Кількість входів постійного струму | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/3 | 5/4 | 5/5 / 5/5 | |
| Номер MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Вихід змінного струму | Номінальна вихідна потужність | 6 кВт | 10 кВт | 15 кВт | 30 кВт | 50 кВт | 100 кВт |
| Макс. активна потужність (cosθ=1) | 6,6 кВт | 11 кВт | 16,5 кВт | 33 кВт | 55 кВт | 110 кВт | |
| Номінальна вихідна напруга | 220 В/230 В (однофазний) | 400 В (три фази) (380 В опціонально) | |||||
| Діапазон робочої напруги | 172,5–276 В | 300 В-520 В | |||||
| Номінальний вихідний струм | / | 14,5 А | 21.7А | 43,5 А | 72.2А | 144А | |
| Макс. вихідний струм | 30А | 16.0А | 23.9А | 47.6А | 79.4А | 1583.8А | |
| Номінальна частота мережі | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| Коефіцієнт потужності | 0,8 (Випереджаючий) ~ 0,8 (Відстаючий) | ||||||
| КНІ | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Системні параметри | Макс. Ефективність | 0,9855 | 0,986 | 0,9861 | 0,99 | 0,9903 | 0,99 |
| Європейська ефективність | 0,98 | 0,984 | 0,984 | 0,988 | 0,9851 | 0,9852 | |
| Зчіпний пристрій змінного/постійного струму (ЗЧП) | Підтримка | ||||||
| Виявлення імпедансу ізоляції | Підтримка | ||||||
| Виявлення струму витоку залишкового | Підтримка | ||||||
| Виявлення несправностей фотоелектричного ланцюга | Підтримка | ||||||
| Захист від перевантаження по струму на виході | Підтримка | ||||||
| Ступінь захисту | IP65 | ||||||
| Діапазон робочих температур | -40℃~ +60℃ | ||||||
| Система охолодження | Природне охолодження | ||||||
| Споживання енергії в режимі очікування | <1 Вт | <1 Вт | <1 Вт | <1 Вт | <1 Вт | <5 Вт | |
| Структура топології | Безтрансформаторний | ||||||
| Робоча висота | 4000 м (зниження номінальних характеристик понад 3000 м) | 5000 м (зниження номінальних характеристик понад 3000 м) | |||||
| Дисплей | Світлодіодний індикатор + додаток | ||||||
| Зв’язок | Wi-Fi / GPRS / 4G | RS485 / Wi-Fi / GPRS / 4G | |||||
| Механічні параметри | Розміри (Ш*В*Г) | 325*380*177 мм | 380*400*247 мм | 380*400*247 мм | 380*450*247 мм | 520*520*265 мм | 800*680*330 мм |
| Вага | ≤14 кг | ≤22 кг | ≤22 кг | ≤35 кг | ≤44 кг | ≤89 кг | |

Додаткова інформація
| Модель |
BSM15K-B |
|---|---|
| Тип |
Фотоелектричні рядкові інвертори |
| Гарантія |
5 років |
| Сертифікати |
CE, EN50549, TUV, VDE0126, VDE4105 |
| Максимальна потужність |
15 кВт |
| Вихідна напруга |
400 В |
Відгуки (0)
Оцінено в 0 з 5
0 відгуків
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук на “BSM15K-B 15 кВт трифазні 2 MPPT 400 В (380 В опціонально)” Скасувати коментар
Супутні товари
Inverter Bluesun 25-40 kW three-phase BSM25~40K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 100 кВт BSM100K-B “On-Grid”
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 20 кВт трифазний BSM15-25K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 50-80 кВт BSM50~80K-B
0,00 ₴
Система накопичення енергії KSTAR C&I KAC50DP-BC100DE 102,4 кВт⋅рік з гібридним інвертором 50 кВт
0,00 ₴






Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.