Інвертор Bluesun 50-80 кВт BSM50~80K-B
0,00 ₴
Макс. напруга фотоелектричних пристроїв до 1100 В, SPD типу II постійного/змінного струму
Контроль реактивної потужності, Wi-Fi / 4G роз’єм (опціонально)
Співвідношення постійного/змінного струму до 1,5. Захист IP66.
Висока ефективність до 98,6%, менший розмір та легший
Опис
| МОДЕЛЬ | BSM50K-B | BSM60K-B | BSM70K-B | BSM80K-B |
Вхід (постійний струм)
| Макс. напруга постійного струму | 1100 В | |||
| Номінальна напруга | 650 В | |||
| Пускова напруга | 180 В | |||
| Діапазон напруги MPPT | 200 В ~ 1000 В | |||
| Кількість MPPT | 4 | |||
| Кількість рядків на MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Макс. вхідний струм на MPPT | 32А | 32А | 45А | 45А |
| Макс. струм короткого замикання на MPPT | 48А | 48А | 60А | 60А |
Вихід (змінний струм)
| Номінальна вихідна потужність змінного струму | 50000 Вт | 60000 Вт | 70000 Вт | 80000 Вт |
| Макс. вихідна потужність змінного струму | 55000 ВА | 66000 ВА | 77000 ВА | 88000 ВА |
| Номінальна напруга змінного струму | 400 В 3 л+N+PE | |||
| Діапазон частот мережі змінного струму | 50 Гц / 60 Гц (± 5 Гц) | |||
| Макс. вихідний струм | 79.7А | 95.6А | 111.6А | 127,5 А |
| Коефіцієнт потужності (Φ) | 0,8 випередження-0,8 відставання | |||
| THDi | 3% | |||
Ефективність
| Максимальна ефективність | 98,50% | 98,50% | 98,60% | 98,60% |
| Євро Ефективність | 98,20% | 98,20% | 98,30% | 98,30% |
Захисні пристрої
| Перемикач постійного струму | Так | |||
| Захист від перевантаження по струму на виході | Так | |||
| Захист від островування | Так | |||
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так | |||
| Виявлення несправностей рядка | Так | |||
| Захист від перенапруги постійного/змінного струму | Тип II | |||
| Моніторинг залишкового струму | Так | |||
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так | |||
Загальні характеристики
| Розміри Ш x В x Г | 515x585x287 мм | |||
| Вага | 51 кг | 55 кг | ||
| Діапазон робочих температур | –25℃~+60℃ | |||
| Тип охолодження | Вентиляторне охолодження | |||
| Макс. робоча висота | 4000 м | |||
| Макс. робоча висота | 0-100% (без конденсації) | |||
| Тип вихідного клеми змінного струму | OT термінал | |||
| Клас IP | IP66 | |||
| Топологія | Безтрансформаторний | |||
| Зв’язок | RS485/Wi-Fi/4G | |||
| Дисплей | РК-дисплей | |||
| Сертифікація та стандарт | EN/IEC62109-1; EN/IEC62109-2; IEC/EN 61000-6-1; IEC/EN 61000-6-3; IEC/EN61000-6-2; IEC/EN61000-6-4; IEC61683; IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727;EN50549-1;NC RfG;NRS 097;VDE-AR-N-4105;VDE0126;CEI0-21;C10/C11 | |||
Відгуки (0)
Оцінено в 0 з 5
0 відгуків
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук на “Інвертор Bluesun 50-80 кВт BSM50~80K-B” Скасувати коментар
Супутні товари
Інвертор Bluesun 10 кВт трифазний 2 MPPT 400V BSM10K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 10 кВт трифазний BSM10K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 15 кВт трифазний BSM15-25K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 6 кВт однофазний BSM 6000-B2
0,00 ₴
Система накопичення енергії KSTAR C&I KAC50DP-BC100DE 102,4 кВт⋅рік з гібридним інвертором 50 кВт
0,00 ₴






Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.