Inverter Bluesun 25-40 kW three-phase BSM25~40K-B
0,00 ₴
Макс. напруга фотоелектричних систем до 1100 В, тип II постійного струму / потрійний MPPT.
Сумісний з фотоелектричними панелями великої ємності, Wi-Fi / 4g штекер (опціонально).
Співвідношення постійного/змінного струму до 1,5. Захист IP66.
Висока ефективність до 98,7% менший та легший.
Опис
| МОДЕЛЬ | BSM25K-B | BSM30K-B | BSM40K-B |
Вхід (постійний струм)
| Макс. напруга постійного струму | 1100 В | ||
| Номінальна напруга | 620 В | ||
| Пускова напруга | 250 В | ||
| Діапазон напруги MPPT | 140 В ~ 1000 В | 200 В ~ 1000 В | 200 В ~ 1000 В |
| Кількість MPPT | 2 | 3 | 3 |
| Кількість рядків на MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Макс. вхідний струм на MPPT | 30А | 30А | 30А |
| Макс. струм короткого замикання на MPPT | 40А | 40А | 40А |
Вихід (змінний струм)
| Номінальна вихідна потужність змінного струму | 25000 Вт | 30000 Вт | 40000 Вт |
| Макс. вихідна потужність змінного струму | 27500 ВА | 33000 ВА | 44000 ВА |
| Номінальна напруга змінного струму | 400 В 3 л+н | ||
| Діапазон частот мережі змінного струму | 50/60 Гц (±5 Гц) | ||
| Макс. вихідний струм | 39.9А | 47.8А | 63,8 А |
| Коефіцієнт потужності (Φ) | 0,8 випередження-0,8 відставання | ||
| THDi | 3% | ||
Ефективність
| Макс. ефективність | 98,60% | 98,70% | 98,70% |
| Євро Ефективність | 98,30% | 98,40% | 98,40% |
Захисні пристрої
| Перемикач постійного струму | Так | ||
| Захист від перевантаження по струму на виході | Так | ||
| Захист від островування | Так | ||
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так | ||
| Виявлення несправностей рядка | Так | ||
| Захист від перенапруги постійного/змінного струму | Постійний струм: Тип II/Змінний струм: Тип III/Тип II (необов’язково) | ||
| Моніторинг залишкового струму | Так | ||
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так | ||
Загальні характеристики
| Розміри Ш x В x Г | 380x483x193 | 380x483x223 | 380x483x227 |
| Вага | 20.7 | 25,5 | 32,5 |
| Діапазон робочих температур | –25℃~+60℃ | ||
| Тип охолодження | Охолодження вентилятором | ||
| Макс. робоча висота | 4000 м | ||
| Макс. робоча висота | 0-100% (без конденсації) | ||
| Тип вихідного клеми змінного струму | З’єднувач | ||
| Клас IP | IP66 | ||
| Топологія | Безтрансформаторний | ||
| Зв’язок | RS485/Wi-Fi/4G | ||
| Дисплей | РК-дисплей | ||
| Сертифікація та стандарт | EN/IEC62109-1/2; IEC/EN61000-6-2; IEC/EN61000-6-4; IEC61683; IEC60068; IEC60529; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS 4777.2; VDE-AR-N-4105; VDE 0126-1-1; CEI0-21; G98; G99; C10/C11; NB/T32004-2018; GB/T19964-2012 | ||
Відгуки (0)
Оцінено в 0 з 5
0 відгуків
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук на “Inverter Bluesun 25-40 kW three-phase BSM25~40K-B” Скасувати коментар
Супутні товари
Інвертор Bluesun 10 кВт трифазний BSM10K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 100 кВт BSM100K-B “On-Grid”
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 15 кВт трифазний BSM15-25K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 20 кВт трифазний BSM15-25K-B
0,00 ₴
Інвертор Bluesun 6 кВт однофазний BSM 6000-B2
0,00 ₴
Система накопичення енергії KSTAR C&I KAC50DP-BC100DE 102,4 кВт⋅рік з гібридним інвертором 50 кВт
0,00 ₴






Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.